Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z David Brown 1410 Turbo
| David Brown 1410 Turbo Specyfikacje | |
|---|---|
| Typ silnika | diesel |
| Pojemność silnika | 4.1l |
| Moc silnika | 85 KM |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Instrukcja obsługi | David Brown 1410 Turbo Instrukcja obsługi |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Spełnianie norm emisji | tier 4 |
| Turbo czy wolnossący | turbo |
| Zakres obrotów silnika | 2200 obr./min (prędkość znamionowa) / 800 obr./min (prędkość jałowa) |
| Długość | 3930 mm |
| Szerokość | 2070 mm |
| Wysokość | 2560 mm |
| Waga | 3200 kg |
| Rozstaw osi | 2240 mm |
| Prześwit | 360 mm |
| Promień skrętu | 3.5 m |
| Maksymalna prędkość | 30 km/h |
| Zużycie paliwa | 8.5 l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 110 l |
| Części i akcesoria | David Brown 1410 Turbo Części i akcesoria |
| Maksymalna ładowność | 5000 kg |
| Maksymalna siła pociągowa | 17.5 kn |
| Typ skrzyni biegów | ręczna |
| Liczba biegów w przód i do tyłu | 12b/4w |
| Blokada mechanizmu różnicowego | ręczna |
| Konfiguracja osi | 4WD |
| Funkcje kabiny | |
| Klimatyzacja | tak |
| Regulowane siedzenia | tak |
| Zawieszenie | nie |
| System infotainment | nie |
| Funkcje skrzyni biegów | |
| Liczba biegów | 12 |
| Power-shift transmission | nie |
| Crawl gears | tak |
| Opony i koła | David Brown 1410 Turbo Opony i koła |
| Opony | |
| Typ opon | radialne |
| Rozmiar opon | 16.9r34 |
| Konfiguracja opon | pojedyncze tylne |
| Szczegóły PTO | |
| Standardowy PTO | tak |
| Opcje prędkości | 540 obr./min, 1000 obr./min |
| Oświetlenie | |
| Reflektory LED | tak |
| Światła robocze | tak |
| Światło sygnalizacyjne | nie |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Ochrona przed przewróceniem | tak |
| Pasy bezpieczeństwa | tak |
| Zatrzymanie awaryjne | tak |
| Filtry i konserwacja | David Brown 1410 Turbo Filtry i konserwacja |
| Uchwyt na gaśnicę | tak |
| System kierowniczy | z wspomaganiem |
| Klimatyzacja | |
| Ogrzewanie | tak |
| Wentylacja | tak |
| Typ akumulatora i pojemność | 12V / 100Ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12V / 70A |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulowany |
| Zabezpieczenia przewodów | bezpieczniki |
| System rozruchowy | rozrusznik elektryczny |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | kody błędów |
| Typ systemu hydraulicznego | otwarty |
| Przepływ pompy | 42 l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 180 bar |
| Pojemność podnośnika | 2400 kg |
| Typ sterowania | load-sensing |
| Hydrauliczne sterowanie zdalne | 2 |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | kategoria 2 |
| Zakres temperatur eksploatacji | -20°C do 40°C |
| Poziom hałasu | 85 dB |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.5 m |
| Odporność na korozję | dobra |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | |
| Wysokość podnoszenia | 3.5 m |
| Pojemność | 1200 kg |
| Kompatybilność z koparko-ładowarką | |
| Głębokość kopania | 3.5 m |
| Zasięg | 4.5 m |
| Kompatybilność z narzędziami | pługi, bronki, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | kabiny, dodatkowe wagi, gąsienice |
| System GPS i nawigacja | |
| Nawigacja | tak |
| Automatyczne sterowanie | nie |
| Zdalne monitorowanie | |
| Telematyka | tak |
| Integracja z aplikacjami | nie |
| Połączenie Bluetooth i Wi-Fi | tak |
| Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Cena detaliczna sugerowana przez producenta | $35,000 |
| Aktualna cena na rynku | $30,000 |
| Opcje finansowania | leasing, warunki kredytowe |
| Czas trwania gwarancji | 2 lata lub 2000 godzin |
| Szczegóły dotyczące ochrony | układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | tak |
| Interwały serwisowe | |
| Zmiana oleju silnikowego (500 godzin) | tak |
| Filtr oleju silnikowego (500 godzin) | tak |
| Dostępność części zamiennych | globalna |
| Sieć wsparcia technicznego i serwisowego dealera | dostępna |
| Inne ważne szczegóły | |
| Zalecane zastosowania producenta | orać, kultywować, przewozić |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 1990-1998 |
| Kraj pochodzenia lub zakłady produkcyjne | Wielka Brytania |
| Dostępność na rynku | globalna |
Zalety i wady David Brown 1410 Turbo - Co musisz wiedzieć
David Brown 1410 Turbo Instrukcja obsługi
David Brown 1410 Turbo Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoka cena zakupu |
| Wytrzymała konstrukcja | Wysokie koszty eksploatacji |
| Dobra widoczność z kabiny | Niski komfort jazdy |
| Łatwa obsługa i prowadzenie | Wysoka emisja spalin |
| Możliwość podłączenia różnych narzędzi | Mały udźwig |
Recenzje o David Brown 1410 Turbo od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Janusz | 5/5 | David Brown 1410 Turbo to ciągnik, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo solidny, wytrzymały i niezawodny. Idealny do pracy w polu. |
| Katarzyna | 4/5 | Ciągnik David Brown 1410 Turbo jest bardzo wydajny i ma dużą moc, ale niestety jest również dość głośny. Mimo to, jest to bardzo dobry wybór dla rolników, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu. |
| Marek | 3/5 | David Brown 1410 Turbo jest dobrym ciągnikiem, ale ma kilka wad. Przede wszystkim jest dość ciężki i nie jest zbyt wygodny w prowadzeniu. Poza tym, trudno jest znaleźć odpowiednie części zamienne w przypadku awarii. |
| Anna | 5/5 | Jestem bardzo zadowolona z ciągnika David Brown 1410 Turbo. Ma dużo mocy i świetnie radzi sobie w trudnych warunkach. Jest również łatwy w obsłudze i niezawodny. |
| Michał | 4/5 | David Brown 1410 Turbo to bardzo dobry ciągnik, ale niestety ma kilka wad. Przede wszystkim jest dość drogi i wymaga regularnych przeglądów i napraw. Mimo to, jest to świetny wybór dla profesjonalnych rolników. |
Typowe problemy i usterki z David Brown 1410 Turbo
David Brown 1410 Turbo Filtry i konserwacja
David Brown 1410 Turbo Opony i koła
- Przegrzewanie silnika
- Usterki w układzie hydraulicznym
- Problemy z hamulcami
- Awaria skrzyni biegów
- Problemy z rozruchem
- Uszkodzenie silnika spowodowane niską jakością paliwa
- Awaria układu zasilania paliwem
Najczęściej zadawane pytania o David Brown 1410 Turbo
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku David Brown 1410 Turbo?
Pojemność silnika wynosi 4,1 litra.
-
Ile końskich mechanicznych ma ten ciągnik?
David Brown 1410 Turbo ma 85 KM.
-
Czy ten ciągnik jest turboładowany czy atmosferyczny?
David Brown 1410 Turbo jest wyposażony w turbosprężarkę.
-
Na jakim poziomie spełnia standardy emisji spalin?
David Brown 1410 Turbo spełnia standardy Tier 4.
-
Czy ten ciągnik jest wyposażony w klimatyzację?
Tak, David Brown 1410 Turbo posiada klimatyzację.
-
Jaka jest maksymalna prędkość tego ciągnika?
Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć David Brown 1410 Turbo, to 30 km/h.
-
Ile wynosi pojemność zbiornika paliwa w tym ciągniku?
Zbiornik paliwa ma pojemność 110 litrów.
-
Jaka jest cena detaliczna tego ciągnika?
David Brown 1410 Turbo ma cenę detaliczną wynoszącą 35 000 dolarów.