Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Ursus 3512
| Ursus 3512 Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria | 12v / 170 ah |
| Alternator | 12v / 95a |
| System elektryczny | 24v |
| Instrukcja obsługi | Ursus 3512 Instrukcja obsługi |
| Zabezpieczenia przewodów | Bezpieczniki |
| Rozrusznik | Rozrusznik elektryczny |
| System diagnostyczny | Can-bus |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ układu hydraulicznego | Zamknięty |
| Przepływ pompy | 120 litrów na minutę |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 barów |
| Podnośnik | 8000 kg |
| Typ sterowania | Load-sensing |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | Liczba: 4, typ: elektroniczny |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | Kategoria 3 |
| Inne specyfikacje | |
| Szerokość | 2760 mm |
| Długość | 5690 mm |
| Wysokość | 3250 mm |
| Części i akcesoria | Ursus 3512 Części i akcesoria |
| Waga | 9250 kg |
| Rozstaw osi | 3200 mm |
| Prześwit | 460 mm |
| Promień skrętu | 6.7 m |
| Typ silnika | Diesel |
| Pojemność silnika | 12.8 litra |
| Moc silnika | 312 KM |
| Moment obrotowy | 1388 nm |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Typ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Zgodność ze standardami emisji spalin | Tier 4 |
| Turbocharged | Tak |
| Zakres obrotów silnika | Prędkość znamionowa: 2200 obr./min, prędkość jałowa: 700 obr./min |
| Maksymalna prędkość | 50 km/h |
| Zużycie paliwa | 25 litrów na godzinę |
| Opony i koła | Ursus 3512 Opony i koła |
| Pojemność zbiornika paliwa | 500 litrów |
| Maksymalna ładowność | 12000 kg |
| Maksymalna siła uciągu | 98 kn |
| Typ skrzyni biegów | Power-shift |
| Liczba biegów do przodu i wstecznych | 18 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Cechy kabiny | Klimatyzacja, regulowane fotele, mechaniczne zawieszenie, system infotainment (brak) |
| Cechy skrzyni biegów | Liczba biegów: 18, skrzynia biegów Power-shift, biegi robocze (creep gears) |
| Opony | Typ: radialny, rozmiar: 650/65 r38, konfiguracja: podwójna |
| Szczegóły PTO | Standardowe PTO, opcje prędkości: 540 obr./min, 1000 obr./min |
| Oświetlenie | Reflektory LED, światła robocze, brak światła ostrzegawczego |
| Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, awaryjne zatrzymanie, mocowanie gaśnicy |
| System kierowniczy | Wsparcie hydrauliczne |
| Klimatyzacja | Ogrzewanie, wentylacja |
| Filtry i konserwacja | Ursus 3512 Filtry i konserwacja |
| Temperatura pracy | Zakres: od -10°C do 40°C |
| Poziom hałasu | 80 dB |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 1 m |
| Odporność na korozję | Odporny na wodę morską |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | Wysokość podnoszenia: 4,5 m, pojemność: 4000 kg |
| Kompatybilność z koparką | Głębokość kopania: 5,5 m, zasięg: 7 m |
| Kompatybilność z narzędziami | Pługi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | Zestawy kabinowe, dodatkowe obciążniki, gąsienice |
| GPS i system nawigacji | System nawigacji, sterowanie automatyczne |
| Zdalne monitorowanie | Telematyka, integracja z aplikacjami |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Tak |
| Kompatybilność z narzędziami precyzyjnymi w rolnictwie | Tak |
| MSRP | $180,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $170,000 |
| Opcje finansowania | Leasing, warunki kredytowe: 3 lata, 5 lat |
| Okres gwarancji | Lata: 2, godziny: 2000 |
| Szczegóły pokrycia gwarancyjnego | Napęd, hydraulika, elektronika |
| Opcje przedłużonej gwarancji | Tak |
| Interwały serwisowe | Olej silnikowy: 500 godzin, filtry: 1000 godzin |
| Dostępność części zamiennych | Regionalna, brak globalnej |
| Obsługa i sieć serwisowa dealera | Rozległa |
| Rekomendowane zastosowania producenta | Orka, uprawa roli, transport |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych | Polska |
| Dostępność na rynku | Ameryka Północna: brak, Europa: tak, Azja: tak |
Zalety i wady Ursus 3512 - Co musisz wiedzieć
Ursus 3512 Instrukcja obsługi
Ursus 3512 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Duża moc silnika | 1. Wysokie zużycie paliwa |
| 2. Solidna i wytrzymała konstrukcja | 2. Brak kabiny, co ogranicza komfort pracy w trudnych warunkach atmosferycznych |
| 3. Łatwość obsługi i konserwacji | 3. Mała zwrotność, co utrudnia manewrowanie na wąskich polach |
| 4. Możliwość wykorzystania w różnych pracach rolniczych (np. orka, siew) | 4. Brak nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co ogranicza efektywność pracy |
Typowe problemy i usterki z Ursus 3512
- Awaria silnika
- Problemy z układem chłodzenia
- Nieprawidłowe działanie układu hamulcowego
- Niezawodność układu hydraulicznego
- Problemy z układem elektrycznym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Usterki w układzie paliwowym
- Problemy z kierownicą i zawieszeniem
Najczęściej zadawane pytania o Ursus 3512
Ursus 3512 Filtry i konserwacja
Ursus 3512 Opony i koła
-
Czy Ursus 3512 ma silnik diesla?
Tak, Ursus 3512 ma silnik diesla o pojemności 12,8 litra.
-
Jaka jest moc silnika Ursus 3512?
Moc silnika Ursus 3512 wynosi 312 KM.
-
Czy Ursus 3512 jest wyposażony w klimatyzację?
Tak, Ursus 3512 jest wyposażony w klimatyzację w kabinie.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa Ursus 3512?
Zbiornik paliwa Ursus 3512 ma pojemność 500 litrów.
-
Czy Ursus 3512 jest wyposażony w system GPS?
Tak, Ursus 3512 ma system GPS z funkcją nawigacji i automatycznego sterowania.
-
Jaki jest koszt Ursus 3512?
MSRP Ursus 3512 wynosi $180,000, a aktualna cena rynkowa to $170,000. Dostępne są opcje finansowania, w tym leasing i pożyczki na 3 lub 5 lat.
-
Jaka jest pojemność podnośnika Ursus 3512?
Podnośnik Ursus 3512 ma zdolność podnoszenia do 8000 kg.
-
Czy Ursus 3512 jest wyposażony w system ochrony przed przewróceniem?
Tak, Ursus 3512 ma system ochrony przed przewróceniem.