Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Allis-Chalmers 7050
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Typ i pojemność baterii | 12v / 110 amp-godz |
| Typ i moc alternatora | 12v / 70a |
| Typ systemu elektrycznego | Alternator-regulowany |
| Funkcje ochrony przewodów | Bezpieczniki / Przerywacze obwodów |
| Instrukcja obsługi | Allis-Chalmers 7050 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | Elektryczny |
| Komputery pokładowe lub systemy diagnostyczne | CAN-BUS: Nie, Kody usterek: Tak |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | Zamknięty |
| Przepływ pompy | 21 gal/min (79.5 l/min) |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 2900 psi (199.9 bar) |
| Pojemność podnoszenia | 7,500 lb (3402 kg) |
| Typ kontroli | Elektroniczny |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | Liczba: 3, Typ: Standardowy |
| Trzy punkty zawieszenia | Kategoria 2 |
| Inne specyfikacje | |
| Zakres temperatury roboczej | -20°C do 40°C (-4°F do 104°F) |
| Poziom hałasu | 83 dB |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 2 stopy (0,61 m) |
| Odporność na korozję | Standardowa |
| Części i akcesoria | Allis-Chalmers 7050 Części i akcesoria |
| Zgodność z narzędziami precyzyjnymi do rolnictwa | Nie |
| Cena i gwarancja | |
| MSRP | $45,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $30,000 |
| Opcje finansowania | Leasing: Tak, Warunki pożyczki: 5 lat |
| Czas trwania gwarancji | 2 lata lub 2000 godzin |
| Szczegóły dotyczące zakresu gwarancji | Układ napędowy: Tak, Hydraulika: Tak, Elektronika: Tak |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | Tak |
| Konserwacja | |
| Interwały serwisowe | Olej silnikowy: 100 godzin, Filtry: 100 godzin |
| Dostępność części | Regionalna: Tak, Globalna: Nie |
| Wsparcie dealera i sieci serwisowej | Wsparcie dealera: Tak, Sieć serwisowa: Tak |
| Specyfikacje silnika | |
| Typ | Diesel |
| Pojemność | 426ci (6,99l) |
| Opony i koła | Allis-Chalmers 7050 Opony i koła |
| Moc | 155 KM (115,6 kW) |
| Moment obrotowy | 525 lb-ft (712,4 nm) |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Typ systemu chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Zgodność z normami emisji | Tier 3 |
| Turboładowany | Tak |
| Zakres obrotów silnika | 2200-2400 |
| Wymiary | |
| Długość | 210 cali (5334 mm) |
| Szerokość | 98 cali (2489 mm) |
| Wysokość | 124 cali (3149 mm) |
| Waga | 14,200 funtów (6441 kg) |
| Rozstaw osi | 118 cali (2997 mm) |
| Prześwit | 15.6 cali (396 mm) |
| Promień skrętu | 17.5 stóp (5,33 m) |
| Filtry i konserwacja | Allis-Chalmers 7050 Filtry i konserwacja |
| Wyposażenie | |
| Cechy kabiny | Klimatyzacja: Tak, Regulowane siedzenia: Tak, Zawieszenie: Mechaniczne, System multimedialny: Nie |
| Cechy przekładni | Liczba biegów: 20, Przekładnia power shift: Tak, Biegi robocze: Tak |
| Opony | Typ: Promieniowe, Rozmiar: 18.4-38, Konfiguracja: Singiel lub podwójny |
| Szczegóły PTO | Standardowe PTO: 540/1000 obr./min, Opcje prędkości: 540: Tak, 1000: Tak |
| Oświetlenie | Reflektory LED: Nie, Światła robocze: Tak, Sygnalizator ostrzegawczy: Nie |
| Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem: Tak, Pas bezpieczeństwa: Tak, Zatrzymanie awaryjne: Tak, Uchwyt na gaśnicę: Tak |
| System kierowniczy | Wsparcie zasilania |
| System klimatyzacji | Ogrzewanie: Tak, Wentylacja: Tak |
| Zgodność z narzędziami precyzyjnymi do rolnictwa | Nie |
| Zgodność z łącznością | GPS i system nawigacji: Wyznaczanie trasy: Nie, Auto-prowadzenie: Nie, Monitorowanie zdalne: Telematyka: Nie, Integracja z aplikacją: Nie, Łączność Bluetooth i WiFi: Nie |
| Łączność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Nie |
| Zgodność z łącznością | GPS i system nawigacji: Wyznaczanie trasy: Nie, Auto-prowadzenie: Nie, Monitorowanie zdalne: Telematyka: Nie, Integracja z aplikacją: Nie, Łączność Bluetooth i WiFi: Nie |
| Zgodność z narzędziami precyzyjnymi do rolnictwa | Nie |
| Szczegóły dotyczące załączników i zgodności | Kompatybilność z ładowaczem czołowym: Wysokość podnoszenia: 14 stóp (4,27 m), Pojemność: 4,000 funtów (1814 kg), Kompatybilność z koparko-ładowarką: Głębokość kopania: 15 stóp (4,57 m), Zasięg: 18 stóp (5,49 m), Kompatybilność z narzędziami: Pługi: Tak, Brony: Tak, Kosiarki: Tak, Opcjonalne wyposażenie: Kabiny: Tak, Dodatkowe ciężary: Tak, Gąsienice: Nie |
Zalety i wady Allis-Chalmers 7050 - Co musisz wiedzieć
Allis-Chalmers 7050 Instrukcja obsługi
Allis-Chalmers 7050 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysokie zużycie paliwa |
| Dobra wydajność hydrauliczna | Niewygodne miejsce dla kierowcy |
| Łatwe w obsłudze układy mechaniczne | Brak klimatyzacji |
| Trwała konstrukcja | Wysoka cena zakupu |
Recenzje o Allis-Chalmers 7050 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Recenzja |
|---|---|
| Anna | Wspaniały ciągnik, który spełnia moje oczekiwania. Bardzo wygodne fotele i łatwość obsługi. Polecam! |
| Krzysztof | Używam tego ciągnika już od kilku lat i jestem bardzo zadowolony. Solidna konstrukcja i dobre osiągi. Polecam dla rolników, którzy potrzebują niezawodnego maszyny. |
| Marta | Ciągnik Allis-Chalmers 7050 jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Dobrze nadaje się do prac polowych, a także do ciągnięcia przyczep. Polecam! |
| Adam | Moim zdaniem, Allis-Chalmers 7050 jest jednym z najlepszych ciągników na rynku. Ma mocny silnik, jest łatwy w prowadzeniu i bardzo wygodny dla kierowcy. Zdecydowanie polecam! |
| Elżbieta | Używam tego ciągnika od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolona z jego osiągów. Ma dobry napęd i jest bardzo stabilny nawet na nierównym terenie. Polecam dla każdego, kto potrzebuje wydajnego i niezawodnego ciągnika. |
Typowe problemy i usterki z Allis-Chalmers 7050
Allis-Chalmers 7050 Filtry i konserwacja
Allis-Chalmers 7050 Opony i koła
- Problemy z chłodzeniem silnika
- Awaria skrzyni biegów
- Nieprawidłowe działanie układu hydraulicznego
- Zwarcia w układzie elektrycznym
- Nieprawidłowe działanie hamulców
- Problemy z układem paliwowym
- Awaria alternatora
- Problemy z kierownicą i układem kierowniczym
Najczęściej zadawane pytania o Allis-Chalmers 7050
-
Jakie jest pojemność silnika ciągnika Allis-Chalmers 7050?
Pojemność silnika wynosi 426 cali sześciennych (6,99 litra).
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika Allis-Chalmers 7050?
Maksymalna prędkość wynosi 25 mph (40 km/h).
-
Czy ciągnik Allis-Chalmers 7050 ma klimatyzację w kabinie?
Tak, ciągnik Allis-Chalmers 7050 ma klimatyzację w kabinie.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w ciągniku Allis-Chalmers 7050?
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 100 galonów (378,5 litra).
-
Jakie są standardowe opcje finansowania dla ciągnika Allis-Chalmers 7050?
Dostępne opcje finansowania to leasing lub pożyczka na okres 5 lat.
-
Jaka jest maksymalna zdolność holowania ciągnika Allis-Chalmers 7050?
Maksymalna zdolność holowania wynosi 15 000 funtów (6804 kilogramów).
-
Czy ciągnik Allis-Chalmers 7050 ma system monitorowania na pokładzie lub system diagnostyczny?
Tak, ciągnik Allis-Chalmers 7050 ma system diagnostyczny z kodami błędów.
-
Jaki jest zasięg temperatur pracy ciągnika Allis-Chalmers 7050?
Zasięg temperatur pracy wynosi od -20°C do 40°C (-4°F do 104°F).