Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z JCB Fastrac 8310
| JCB Fastrac 8310 Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria i pojemność | 12v / 150 ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 150a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Instrukcja obsługi | JCB Fastrac 8310 Instrukcja obsługi |
| Cechy ochrony przewodów | circuit breakers |
| System rozruchu | electric start |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | can-bus, fault codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 160 litrów/minutę |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 bar |
| Zdolność podnoszenia | 9,300 kg |
| Typ sterowania | elektroniczne |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | 4, double-acting |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | category 3 |
| Specyfikacje | |
| Typ silnika | diesel |
| Pojemność | 8,4 litra |
| Moc | 306 KM |
| Części i akcesoria | JCB Fastrac 8310 Części i akcesoria |
| Moment obrotowy | 1,186 nm |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Typ systemu chłodzenia | liquid-cooled |
| Zgodność ze standardami emisji | tier 4 |
| Wtrysk | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika | |
| Prędkość znamionowa | 2200 obr/min |
| Prędkość jałowa | 700 obr/min |
| Wymiary | |
| Długość | 6,290 mm |
| Szerokość | 2,550 mm |
| Wysokość | 3,080 mm |
| Waga | 11,800 kg |
| Oś | 3,800 mm |
| Prześwit | 460 mm |
| Opony i koła | JCB Fastrac 8310 Opony i koła |
| Promień skrętu | 8,7 m |
| Wydajność | |
| Maksymalna prędkość | 70 km/h |
| Zużycie paliwa | |
| Autostrada | 27 litrów/godzina |
| Miasto | 35 litrów/godzina |
| Pojemność zbiornika paliwa | 400 litrów |
| Maksymalna ładowność | 16,000 kg |
| Maksymalna siła uciągu | 122 kn |
| Typ skrzyni biegów | automatic |
| Liczba biegów do przodu i wstecz | |
| Do przodu | 6 |
| Do tyłu | 3 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | automatic |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Filtry i konserwacja | JCB Fastrac 8310 Filtry i konserwacja |
| Funkcje | |
| Cechy kabiny | |
| Klimatyzacja | true |
| Regulowane siedzenia | true |
| Zawieszenie | hydropneumatic |
| System multimedialny | true |
| Cechy skrzyni biegów | |
| Liczba biegów | 6 |
| Skrzynia biegów z power-shift | true |
| Biegi pełzające | true |
| Opony | |
| Typ | radial |
| Rozmiar | 650/65 r38 |
| Konfiguracja | dual rear |
| Szczegóły PTO | |
| Standardowe PTO | true |
| Opcje prędkości | |
| 540 obr/min | true |
| 1000 obr/min | true |
| Oświetlenie | |
| Reflektory LED | true |
| Światła robocze | true |
| Światło migające | true |
| Cechy bezpieczeństwa | |
| Ochrona przed przewróceniem | true |
| Pasy bezpieczeństwa | true |
| Zatrzymanie awaryjne | true |
| Uchwyt gaśnicy | true |
| System kierowniczy | power-assisted |
| Klimatyzacja | |
| Ogrzewanie | true |
| Wentylacja | true |
| Środowiskowe i trwałość | |
| Zakres temperatury pracy | |
| Minimalna | -20°C |
| Maksymalna | 50°C |
| Poziom hałasu | 75 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0,7 m |
| Odporność na korozję | high (saltwater and industrial environments) |
| Załączniki i zgodność | |
| Zgodność z ładowaczem czołowym | |
| Wysokość podnoszenia | 4,2 m |
| Pojemność | 3,500 kg |
| Zgodność z koparką | |
| Głębokość kopania | 5,5 m |
| Zasięg | 7,4 m |
| Zgodność z narzędziami | |
| Pługi | true |
| Kultywatory | true |
| Kosy | true |
| Opcjonalne wyposażenie | |
| Zestawy kabinowe | true |
| Dodatkowe wagi | true |
| Ślady | true |
| Konwersja | |
| GPS i system nawigacji | |
| Przewodzenie | true |
| Auto-Sterowanie | true |
| Zdalny monitoring | |
| Telematyka | true |
| Integracja aplikacji | true |
| Połączenie Bluetooth i Wi-Fi | true |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | true |
| Cena | |
| MSRP | $257,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $240,000 |
| Opcje finansowania | |
| Leasing | true |
| Warunki kredytu | 3-7 lat |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | |
| Lata | 3 |
| Godziny | 3000 |
| Szczegóły pokrycia | |
| Napęd | true |
| Hydraulika | true |
| Elektronika | true |
| Opcje przedłużonej gwarancji | true |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | |
| Olej silnikowy | 500 godzin |
| Filtry | 1000 godzin |
| Dostępność części | global |
| Obsługa i sieć serwisowa dealera | rozbudowana |
| Inne ważne szczegóły | |
| Zalecane zastosowania producenta | |
| Orka | true |
| Kultywacja | true |
| Transport | true |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub | |
Zalety i wady JCB Fastrac 8310 - Co musisz wiedzieć
JCB Fastrac 8310 Instrukcja obsługi
JCB Fastrac 8310 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Szybki transport na drogach publicznych | Wysoka cena zakupu |
| Wygodna kabina z dobrymi parametrami dźwiękowymi | Wysoki koszt utrzymania |
| Wysoka moc silnika | Wysokie zużycie paliwa |
| Wygodne zawieszenie | Wysoki poziom hałasu podczas pracy |
| Możliwość szybkiego przełączania biegów | Wysokie wymagania w zakresie obsługi i konserwacji |
Recenzje o JCB Fastrac 8310 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię i nazwisko | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Jan Kowalski | 5/5 | Ciągnik JCB Fastrac 8310 to maszyna, którą polecam każdemu rolnikowi. Jest bardzo wydajny i poradzi sobie z każdym zadaniem. Dodatkowo, ma bardzo wygodną kabinę, która zapewnia komfort podczas pracy. |
| Maria Nowak | 4/5 | JCB Fastrac 8310 to bardzo dobry ciągnik, ale ma kilka drobnych wad. Przede wszystkim, jest dość głośny podczas pracy, co może wpływać na komfort operatora. Poza tym, koszt zakupu jest dość wysoki, ale uważam, że warto zainwestować w tę maszynę. |
| Adam Kowalczyk | 5/5 | JCB Fastrac 8310 to idealny ciągnik dla rolników, którzy potrzebują wydajnej i niezawodnej maszyny. Jest bardzo łatwy w obsłudze, a jego silnik zapewnia dużą moc. Polecam! |
| Katarzyna Szczepańska | 3/5 | Ciągnik JCB Fastrac 8310 ma wiele zalet, ale niestety ma też kilka wad. Przede wszystkim, jest dość ciężki i może mieć problemy z poruszaniem się po miękkim terenie. Poza tym, koszt paliwa jest dość wysoki, co może wpłynąć na koszty eksploatacji. |
| Piotr Wójcik | 5/5 | JCB Fastrac 8310 to ciągnik, który spełnił moje oczekiwania. Jest bardzo wydajny i niezawodny, a jego silnik zapewnia dużą moc. Dodatkowo, jego kabinę można dostosować do swoich potrzeb, co wpływa na komfort pracy. Polecam! |
Typowe problemy i usterki z JCB Fastrac 8310
JCB Fastrac 8310 Filtry i konserwacja
JCB Fastrac 8310 Opony i koła
- Problemy z układem hydraulicznym
- Awaria skrzyni biegów
- Problemy z systemem elektrycznym
- Usterki w układzie hamulcowym
- Problemy z silnikiem
- Usterki w układzie chłodzenia
- Problemy z układem paliwowym
- Usterki w zawieszeniu
Najczęściej zadawane pytania o JCB Fastrac 8310
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku JCB Fastrac 8310?
Pojemność silnika tego ciągnika wynosi 8,4 litra.
-
Jakie jest maksymalne obciążenie holownicze ciągnika JCB Fastrac 8310?
Maksymalne obciążenie holownicze wynosi 16 000 kg.
-
Czy ciągnik JCB Fastrac 8310 jest wyposażony w system klimatyzacji?
Tak, ciągnik ten posiada system klimatyzacji.
-
Jakie są wymiary ciągnika JCB Fastrac 8310?
Długość wynosi 6 290 mm, szerokość 2 550 mm, a wysokość 3 080 mm.
-
Czy ciągnik JCB Fastrac 8310 posiada system napędu na cztery koła?
Tak, ciągnik ten jest wyposażony w napęd na cztery koła.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika JCB Fastrac 8310?
Maksymalna prędkość tego ciągnika wynosi 70 km/h.
-
Jaka jest cena MSRP ciągnika JCB Fastrac 8310?
Cena MSRP tego ciągnika wynosi 257 000 dolarów.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w ciągniku JCB Fastrac 8310?
Zbiornik paliwa ma pojemność 400 litrów.