Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z JCB Fastrac 2000
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Typ i pojemność baterii: | 12v / 130 ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa: | 12v / 120a |
| Typ systemu elektrycznego: | alternator-regulated |
| Cechy ochrony przewodów: | fuses |
| Instrukcja obsługi | JCB Fastrac 2000 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu: | electric start |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne: | fault codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego: | closed center |
| Przepływ pompy: | 100 liters/minute |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne: | 250 bar |
| Ładowność podnośnika: | 4000 kg |
| Typ sterowania: | electronic |
| Zawory hydrauliczne: | 3 remote valves |
| Układ trójpunktowy: | category 3 |
| Inne Specyfikacje | |
| Temperatura pracy: | -20 do 40 stopni Celsjusza |
| Poziom hałasu: | 75 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie: | 1 metr |
| Odporność na korozję: | saltwater-resistant |
| Części i akcesoria | JCB Fastrac 2000 Części i akcesoria |
| Zgodność z normami emisji spalin: | tier 4 |
| Typ turbodoładowania: | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika: | 2200-2400 rpm |
| Typ skrzyni biegów: | manual |
| Liczba biegów do przodu i wstecznego: | 5/1 |
| Blokada mechanizmu różnicowego: | automatic |
| Konfiguracja osi: | 4wd |
| Prędkość maksymalna: | 70 km/h |
| Zużycie paliwa: | 23 liters/hour |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 300 liters |
| Maksymalna zdolność holowania: | 16000 kg |
| Maksymalna siła uciągu na tyczce: | 150 kn |
| Typ klimatyzacji: | heating and ventilation |
| Liczba cylindrów: | 6 |
| Typ chłodzenia: | liquid-cooled |
| Opony i koła | JCB Fastrac 2000 Opony i koła |
| Funkcje kabiny: | air conditioning, adjustable seats, infotainment system |
| Funkcje skrzyni biegów: | power-shift transmission, creep gears |
| Typ opon: | radial |
| Rozmiar opon: | 540/65 r30 |
| Konfiguracja opon: | front and rear duals |
| Standardowe PTO: | 540/1000 rpm |
| Opcjonalne PTO: | 540e/1000e rpm |
| Oświetlenie: | led headlights, work lights, beacon light |
| Funkcje bezpieczeństwa: | rollover protection, seat belts, emergency stop, fire extinguisher mount |
| System kierowniczy: | power-assisted |
| Funkcje związane z ładowaniem na froncie: | lift height: 4.2 meters, capacity: 3500 kg |
| Funkcje związane z koparką na tyle: | digging depth: 4.5 meters, reach: 6.5 meters |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa: | true |
| Zgodność z systemami precyzyjnego rolnictwa: | auto-steering |
| Dostępność opcjonalnego wyposażenia: | cab kits, extra weights, tracks |
| Filtry i konserwacja | JCB Fastrac 2000 Filtry i konserwacja |
| Cena MSRP: | usd 150,000 |
| Aktualna cena rynkowa: | usd 130,000 |
| Opcje finansowania: | lease, loan terms |
| Czas trwania gwarancji: | 3 years |
| Informacje o pokryciu gwarancyjnym: | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje rozszerzonej gwarancji: | true |
| Intervale serwisowe: | engine oil - 500 hours, filters - 1000 hours |
| Dostępność części zamiennych: | global |
| Sieć dealerów i serwisowa: | global |
| Zalecane zastosowania producenta: | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy: | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych: | united kingdom |
| Dostępność na rynku: | available worldwide |
Zalety i wady JCB Fastrac 2000 - Co musisz wiedzieć
JCB Fastrac 2000 Instrukcja obsługi
JCB Fastrac 2000 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Szybkość - JCB Fastrac 2000 osiąga prędkość do 70 km/h. | 1. Cena - jest to jedna z droższych maszyn na rynku, co może być dla wielu klientów nieopłacalne. |
| 2. Wielofunkcyjność - ciągnik ten może być stosowany w wielu różnych zastosowaniach, dzięki czemu jest uniwersalny. | 2. Waga - maszyna jest bardzo ciężka, co może być problematyczne w niektórych sytuacjach. |
| 3. Komfort - kabina jest wyposażona w wiele udogodnień, takich jak klimatyzacja i podgrzewane fotele. | 3. Zużycie paliwa - JCB Fastrac 2000 zużywa znacznie więcej paliwa niż niektóre inne ciągniki. |
| 4. Łatwość obsługi - maszyna jest bardzo intuicyjna w obsłudze, dzięki czemu można łatwo nauczyć się jej obsługi. | 4. Trudność w manewrowaniu - ze względu na duże rozmiary, ciągnik ten może być trudny do manewrowania w ciasnych przestrzeniach. |
Recenzje o JCB Fastrac 2000 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Zalety | Wady | Opinia |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5/5 | Bardzo dobra moc silnika | Nieco trudniejsza obsługa skrzyni biegów | Polecam ten ciągnik każdemu rolnikowi. Bardzo dobrze sprawdza się w pracy polowej i na drodze. Silnik daje radę nawet w trudnych warunkach, a jedynym mankamentem jest nieco skomplikowana skrzynia biegów. |
| Katarzyna | 4/5 | Łatwa obsługa | Cena | Jestem bardzo zadowolona z wyboru ciągnika JCB Fastrac 2000. Łatwo się nim manewruje, nawet na wąskich drogach. Niestety cena była dość wysoka, ale uważam, że warto zainwestować w dobry sprzęt. |
| Marek | 3/5 | Wygodna kabina | Zbyt mała pojemność zbiornika paliwa | Ciągnik JCB Fastrac 2000 ma wygodną kabinę, która zapewnia komfortową pracę. Niestety, zbiornik paliwa jest zbyt mały i trzeba go często uzupełniać, co jest uciążliwe. |
| Agnieszka | 5/5 | Bardzo dobry system hamulcowy | Brak | Jestem bardzo zadowolona z ciągnika JCB Fastrac 2000. System hamulcowy działa bardzo dobrze, co zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego modelu. |
| Piotr | 4/5 | Wysoka jakość wykonania | Bardzo duże zużycie paliwa | Ciągnik JCB Fastrac 2000 jest bardzo solidnie wykonany i wytrzymały. Niestety zużywa bardzo dużo paliwa, co jest dużym minusem. Mimo to, polecam ten model ze względu na jego wysoką jakość. |
Typowe problemy i usterki z JCB Fastrac 2000
JCB Fastrac 2000 Filtry i konserwacja
JCB Fastrac 2000 Opony i koła
- Problemy z silnikiem - nagłe zatrzymywanie się, problemy z rozruchem, spadek mocy, hałas
- Problemy z hamulcami - trudności z hamowaniem, hałas, zużycie klocków
- Problemy z układem hydraulicznym - wycieki oleju, problemy z podnoszeniem i opuszczaniem narzędzi
- Problemy z układem chłodzenia - przegrzewanie się silnika, wycieki płynu chłodzącego
- Problemy z układem paliwowym - problemy z dopływem paliwa, wycieki, spadek mocy
- Problemy z układem elektrycznym - problemy z oświetleniem, problemy z rozruchem, wycieki prądu
- Problemy z układem kierowniczym - trudności z prowadzeniem, hałas, zużycie elementów
- Problemy z układem wydechowym - hałas, wycieki, problemy z emisją spalin
Najczęściej zadawane pytania o JCB Fastrac 2000
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku JCB Fastrac 2000?
Typ silnika w JCB Fastrac 2000 to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku JCB Fastrac 2000?
Pojemność silnika w JCB Fastrac 2000 wynosi 6,7 litra.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika JCB Fastrac 2000?
Maksymalna prędkość ciągnika JCB Fastrac 2000 wynosi 70 km/h.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w ciągniku JCB Fastrac 2000?
Pojemność zbiornika paliwa w JCB Fastrac 2000 wynosi 300 litrów.
-
Jaka jest moc ciągnika JCB Fastrac 2000?
Moc ciągnika JCB Fastrac 2000 wynosi 235 KM.
-
Jaki jest system chłodzenia w ciągniku JCB Fastrac 2000?
System chłodzenia w JCB Fastrac 2000 to chłodzenie cieczą.
-
Jakie są standardowe funkcje kabiny w ciągniku JCB Fastrac 2000?
Standardowe funkcje kabiny w JCB Fastrac 2000 to klimatyzacja, regulowane fotele i system infotainment.
-
Jaka jest cena detaliczna ciągnika JCB Fastrac 2000?
Cena detaliczna ciągnika JCB Fastrac 2000 to około 150 000 dolarów amerykańskich.