Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti CK4010 HST
| Kioti CK4010 HST Specyfikacje | |
|---|---|
| Typ silnika | diesel |
| Pojemność silnika | 1.6 |
| Moc silnika | 39.6 |
| Moment obrotowy | 116 |
| Instrukcja obsługi | Kioti CK4010 HST Instrukcja obsługi |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Typ chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Normy emisji | tier 4 |
| Turbo lub wolnossący | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika | Oceniony: 2600 Bezczynny: 1100 |
| Długość | 2640 |
| Szerokość | 1315 |
| Wysokość | 2305 |
| Waga | 1380 |
| Rozstaw osi | 1710 |
| Clearance | 325 |
| Promień skrętu | 2.3 |
| Maksymalna prędkość | 25 |
| Zużycie paliwa | Miasto: 6.7 Autostrada: 5.4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 34 |
| Części i akcesoria | Kioti CK4010 HST Części i akcesoria |
| Maksymalna ładowność holowania | 1600 |
| Maksymalna siła uciągu | 13.5 |
| Typ skrzyni biegów | hydrostatyczna |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | nieskończoność |
| Zamek mechanizmu różnicowego | automatyczny |
| Konfiguracja osi | 4WD |
| Funkcje kabiny | Klimatyzacja: tak Regulowane siedzenia: tak Zawieszenie: standardowe System infotainment: opcjonalny |
| Funkcje przekładni | Liczba biegów: nieskończoność Przekładnia z podbiciem mocy: opcjonalna Biegi krokowe: opcjonalne |
| Koła | Typ: rolnicze Rozmiar: przód: 7-16, tył: 11.2-24 Konfiguracja: standardowa |
| Szczegóły PTO | Standardowe PTO: tak Opcje prędkości: [540, 1000] |
| Oświetlenie | Reflektory LED: tak Światła robocze: tak Światło sygnalizacyjne: opcjonalne |
| Funkcje bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem: tak Pasy bezpieczeństwa: tak Hamulec awaryjny: tak Uchwyt na gaśnicę: opcjonalny |
| System kierowniczy | Wsparcie zasilania: tak Hydrostatyczny: tak |
| Klimatyzacja | Ogrzewanie: opcjonalne Wentylacja: opcjonalna |
| Typ i pojemność baterii | 12v / 50ah |
| Opony i koła | Kioti CK4010 HST Opony i koła |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 70a |
| Typ systemu elektrycznego | z regulatorem alternatora |
| Funkcje ochrony przewodów | Bezpieczniki |
| System rozruchowy | Rozruch elektryczny |
| System komputerowy na pokładzie lub systemy diagnostyczne | Kody usterek |
| Typ systemu hydraulicznego | Otwarty środek |
| Przepływ pompy | 24.3 |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 |
| Pojemność podnośnika | 1200 |
| Typ sterowania | czujnik obciążenia |
| Zdalne sterowanie hydrauliczne | Liczba: 2 Typ: dwudziałaniowy |
| Trzypunktowe zawieszenie | Kategoria 1 |
| Zakres temperatury pracy | Minimalny: -10 Maksymalny: 40 |
| Poziom hałasu | 88 |
| Maksymalna głębokość brodzenia | 0.4 |
| Filtry i konserwacja | Kioti CK4010 HST Filtry i konserwacja |
| Odporność na korozję | Standardowa |
| Zgodność z ładowaczem przednim | Wysokość podnoszenia: 2.3 Pojemność: 615 |
| Zgodność z koparko-ładowarką | Głębokość kopania: 2.4 Zasięg: 3.7 |
| Zgodność z narzędziami | Pługi, bronki, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | Zestawy kabinowe, dodatkowe wagi, gąsienice |
| System GPS i nawigacji | Przywództwo: opcjonalne Automatyczne sterowanie: opcjonalne |
| Zdalny monitoring | Telematyka: opcjonalna Integracja z aplikacjami: opcjonalna |
| Łączność Bluetooth i WiFi | Opcjonalna |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Opcjonalne |
| MSRP | 19850 |
| Aktualna cena rynkowa | 18000 |
| Opcje finansowania | Leasing, warunki kredytowe |
| Czas trwania gwarancji | Lata: 2 Godziny: 2000 |
| Szczegóły pokrycia | Napęd, hydraulika, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | Opcjonalne |
| Interwały serwisowe | Olej silnikowy: 100 Filtry: 200 |
| Dostępność części | Globalna |
| Sieć wsparcia i obsługi dealerów | Szeroko dostępna |
| Zalecane zastosowania producenta | Orka, uprawa, przewóz |
| Rok produkcji lub modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych | Korea Południowa |
| Dostępność na rynku | Dostępny na całym świecie |
Zalety i wady Kioti CK4010 HST - Co musisz wiedzieć
Kioti CK4010 HST Instrukcja obsługi
Kioti CK4010 HST Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Mały rozmiar i zwrotność. | Wysoka cena w porównaniu z innymi ciągnikami tej klasy. |
| Wygodne i ergonomiczne fotele operatora. | Brak wyposażenia w standardzie, które jest dostępne w innych ciągnikach tej klasy. |
| Łatwe i intuicyjne sterowanie. | Niewielka moc silnika w porównaniu z innymi ciągnikami tej klasy. |
| Wysoka wydajność i oszczędność paliwa. | Brak możliwości dołączenia dodatkowych narzędzi. |
| Niskie koszty utrzymania i serwisowania. | Brak opcji wyboru opon i felg. |
Recenzje o Kioti CK4010 HST od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Anna | 4/5 | Ciągnik Kioti CK4010 HST jest świetny do prac rolniczych. Ma dużą moc i jest bardzo wytrzymały. Jedynym mankamentem jest to, że jest dość drogi. |
| Krzysztof | 5/5 | Jestem zachwycony ciągnikiem Kioti CK4010 HST. Jest bardzo łatwy w obsłudze, ma dużo funkcji i jest bardzo wytrzymały. Jestem pewien, że ten ciągnik będzie mi służył przez wiele lat. |
| Andrzej | 3/5 | Ciągnik Kioti CK4010 HST jest dobry, ale nie spełnił moich oczekiwań. Mały zbiornik paliwa i brak miejsca na przechowywanie narzędzi. Jednakże, ma dużą moc i niezawodny silnik. |
| Katarzyna | 4/5 | Ciągnik Kioti CK4010 HST jest dobrym wyborem dla osób poszukujących ciągnika do prac ogrodniczych. Jest łatwy w prowadzeniu i ma dużo funkcji, które ułatwiają pracę. Jedynym minusem jest to, że jest dość ciężki. |
| Paweł | 5/5 | Jestem bardzo zadowolony z ciągnika Kioti CK4010 HST. Ma dużą moc, jest łatwy w obsłudze i bardzo wytrzymały. Jest to idealny ciągnik dla osób, które potrzebują narzędzia do prac rolniczych. |
Typowe problemy i usterki z Kioti CK4010 HST
Kioti CK4010 HST Filtry i konserwacja
Kioti CK4010 HST Opony i koła
- Problemy z rozruchem silnika
- Uszkodzenie sprzęgła PTO
- Awaria układu hydraulicznego
- Przegrzewanie się silnika
- Problemy z układem paliwowym
- Usterki w systemie elektrycznym
- Problemy z hamulcem ręcznym
- Awaria skrzyni biegów
Najczęściej zadawane pytania o Kioti CK4010 HST
-
Jaki jest typ silnika ciągnika Kioti CK4010 HST?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika ciągnika Kioti CK4010 HST?
Pojemność silnika to 1.6 litra.
-
Jaka jest moc silnika ciągnika Kioti CK4010 HST?
Moc silnika to 39.6 koni mechanicznych.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika ciągnika Kioti CK4010 HST?
Moment obrotowy silnika to 116 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik ciągnika Kioti CK4010 HST?
Silnik ma 3 cylindry.
-
Jaki jest rodzaj systemu chłodzenia silnika ciągnika Kioti CK4010 HST?
System chłodzenia to chłodzenie cieczą (liquid-cooled).
-
Czy silnik ciągnika Kioti CK4010 HST spełnia wymogi standardów emisji?
Tak, silnik spełnia wymogi Tier 4.
-
Czy silnik ciągnika Kioti CK4010 HST jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.