Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z New Holland Boomer 50

New Holland Boomer 50 Specyfikacje | |
---|---|
Specyfikacje Elektryczne | |
Bateria i jej pojemność | 12V / 60Ah |
Typ i moc alternatora | 12V / 90A |
Typ systemu elektrycznego | Alternator-regulowany |
Cechy ochrony przewodów | Bezpieczniki |
System uruchamiania silnika | Rozrusznik elektryczny |
System komputera pokładowego lub systemów diagnostycznych | Can-bus |
Specyfikacje Hydrauliczne | |
Typ systemu hydraulicznego | Zamknięte centrum |
Przepływ pompy | 32,5 l/min |
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 barów |
Pojemność podnoszenia | 1270 kg |
Typ sterowania | Elektroniczny |
Hydrauliczne zdalne sterowanie | 2 |
Trzypunktowy system zawieszenia | Kategoria 1 |
Inne specyfikacje | |
Temperatura pracy | -10°C do 40°C |
Poziom hałasu | 85 dB |
Głębokość brodzenia w wodzie | 500 mm |
Odporność na korozję | Odporna na wodę morską |
Producent zaleca stosowanie do | Orki, uprawy, transportu |
Rok produkcji lub rok modelowy | 2022 |
Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych | USA |
Dostępność rynkowa | Na całym świecie |
Wymiary | |
Długość | 3300 mm |
Szerokość | 1510 mm |
Wysokość | 2400 mm |
Waga | 1800 kg |
Rozstaw osi | 1700 mm |
Prześwit | 280 mm |
Promień skrętu | 3,3 m |
Wykonanie | |
Typ silnika | Naftowy |
Pojemność | 2,2 litra |
Moc | 50 KM |
Moment obrotowy | 153 Nm |
Liczba cylindrów | 3 |
Typ układu chłodzenia | Ciecz |
Zgodność ze standardami dotyczącymi emisji | Tier 4 |
Ładowanie lub bezładowanie turbodoładowania | Turbodoładowany |
Zakres obrotów silnika | 2400 RPM - 2600 RPM |
Wydajność | |
Maksymalna prędkość | 27 km/h |
Zużycie paliwa | 4 l/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 30 l |
Maksymalna zdolność holowania | 2500 kg |
Maksymalna siła uciągu | 12,5 kN |
Typ skrzyni biegów | Hydrostatyczna |
Liczba biegów do przodu i wstecznych | 3 do przodu, 3 do tyłu |
Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna |
Konfiguracja osi | 4WD |
Cechy | |
Cechy kabiny | Klimatyzacja, regulowane siedzenia |
Cechy skrzyni biegów | Power-shift transmission, crawling gears |
Opony | Agrarne, 7-16, przód: 4WD R1, tył: 4WD R1 |
Szczegóły PTO | Standardowe PTO: 540 obr./min, opcje prędkości: 540 obr./min, 1000 obr./min |
Oświetlenie | Reflektory LED, światła robocze, sygnalizator |
Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, przycisk awaryjnego zatrzymania, uchwyt na gaśnicę |
System kierowania | Wspomagany elektrycznie |
Klimatyzacja | Ogrzewanie |
Załączniki i Kompatybilność | |
Kompatybilność z przednim ładowaczem | Wysokość podnoszenia: 2,35 m, pojemność: 570 kg |
Kompatybilność z koparko-ładowarką | Głębokość kopania: 2,5 m, zasięg: 3,5 m |
Kompatybilność z narzędziami | Pług, kultywator, kosiarka |
Opcjonalne wyposażenie | Zestawy do kabin, dodatkowe wagi, gąsienice |
Łączność | |
System GPS i nawigacji | Poradnictwo, automatyczne sterowanie |
Monitoring zdalny | Telematyka, integracja aplikacji |
Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Tak |
Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Tak |
Cena | |
Cena sugerowana przez producenta | $32,000 |
Aktualna cena rynkowa | $28,000 |
Opcje finansowania | Leasing, warunki kredytowe |
Gwarancja | |
Czas trwania gwarancji | 3 lata / 3000 godzin |
Szczegóły dotyczące pokrycia | Napęd, hydraulika, elektronika |
Opcje rozszerzonej gwarancji | Tak |
Utrzymanie | |
Interwały serwisowe | Olej silnikowy - 250 godzin, filtry - 500 godzin |
Dostępność części | Regionalna |
Obsługa i sieć serwisowa dealera | Globalna |
Zalety i wady New Holland Boomer 50 - Co musisz wiedzieć
Zalety | Wady |
---|---|
Łatwa obsługa | Dość wysoka cena |
Wytrzymała konstrukcja | Wysokie zużycie paliwa |
Dobra prędkość maksymalna | Brak klimatyzacji w standardzie |
Wysoka moc silnika | Niewygodne siedzenie |
Wyposażenie w podnośnik hydrauliczny | Wąskie opony |
Recenzje o New Holland Boomer 50 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
Imię | Recenzja |
---|---|
Jan | Bardzo dobry ciągnik, używam go na swojej farmie od kilku lat i nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Jest łatwy w obsłudze i niezawodny. |
Katarzyna | Jestem bardzo zadowolona z Boomer 50. Ma wiele przydatnych funkcji, jak na przykład hydrauliczne podnośniki, co ułatwia mi pracę na polu. Polecam! |
Paweł | Używam tego ciągnika do transportu drewna i nie mogę narzekać. Jest bardzo wytrzymały i mocny, nawet przy ciężkich ładunkach. Polecam dla osób, które potrzebują solidnego ciągnika do pracy. |
Magdalena | Boomer 50 jest idealny dla mnie, ponieważ jest łatwy w prowadzeniu i ma wiele funkcji, które ułatwiają mi pracę na mojej małej farmie. Jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru. |
Marek | Jestem użytkownikiem Boomer 50 od kilku miesięcy i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Polecam dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego ciągnika do pracy. |
Typowe problemy i usterki z New Holland Boomer 50
- Problemy z rozruchem silnika
- Zakłócenia w pracy skrzyni biegów
- Awaria systemu hydraulicznego
- Problemy z ładowaczem czołowym
- Problemy z układem chłodzenia
- Awaria alternatora lub baterii
- Problemy z hamulcami
- Zbyt niskie ciśnienie w oponach
Najczęściej zadawane pytania o New Holland Boomer 50
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku New Holland Boomer 50?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku New Holland Boomer 50?
Pojemność silnika wynosi 2.2 l.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku New Holland Boomer 50?
Moc silnika wynosi 50 KM.
-
Jaki jest system chłodzenia silnika w ciągniku New Holland Boomer 50?
System chłodzenia silnika to chłodzenie cieczą.
-
Jaki jest standard emisji spalin w ciągniku New Holland Boomer 50?
Standard emisji spalin to Tier 4.
-
Jaki jest typ skrzyni biegów w ciągniku New Holland Boomer 50?
Typ skrzyni biegów to hydrostatyczna.
-
Jakie są opcje finansowania dla ciągnika New Holland Boomer 50?
Opcje finansowania to leasing i warunki kredytowe.
-
Jakie narzędzia do precyzyjnej uprawy roli są kompatybilne z ciągnikiem New Holland Boomer 50?
Ciągnik jest kompatybilny z pługami, brona i kosiarkami.